Изготавливаются фундаментные блоки ФБС по ГОСТу 13579-78. С целью повышения прочности фундаментного блока, при изготовлении он усиливается металлической арматурой, а при сушке используется пропарка. Применение технологии пропарки за одни сутки доводит ФБС изделие до отпускной твердости. При традиционном способе сушки блоки «набирают» ту же твердость за несколько недель. Блоки ФБС могут выдерживать огромные м
Фундаменты мелкого заложения (монолитный ленточный фундамент) ФЛ применяется при сооружении фундаментов для передачи нагрузок от зданий (сооружений) на естественное или искусственное основание.
| Наименование | Размер | Объем | Масса | Цена |
|---|---|---|---|---|
| ФЛ 6.12-4 | 600х1180х300 | 0,18 | 0,45 | 820 |
| ФЛ 6.24-4 | 600х2380х300 | 0,37 | 0,93 | 1480 |
| ФЛ 8.8-4 | 800х780х300 | 0,15 | 0,38 | 790 |
| ФЛ 8.12-4 | 800х118 |
Изготавливаются фундаментные блоки ФБС по ГОСТу 13579-78. С целью повышения прочности фундаментного блока, при изготовлении он усиливается металлической арматурой, а при сушке используется пропарка. Применение технологии пропарки за одни сутки доводит ФБС изделие до отпускной твердости. При традиционном способе сушки блоки «набирают» ту же твердость за несколько недель. Блоки ФБС могут выдерживать огромные м
Фундаменты мелкого заложения (монолитный ленточный фундамент) ФЛ применяется при сооружении фундаментов для передачи нагрузок от зданий (сооружений) на естественное или искусственное основание.
| Наименование | Размер | Объем | Масса | Цена |
|---|---|---|---|---|
| ФЛ 6.12-4 | 600х1180х300 | 0,18 | 0,45 | 820 |
| ФЛ 6.24-4 | 600х2380х300 | 0,37 | 0,93 | 1480 |
| ФЛ 8.8-4 | 800х780х300 | 0,15 | 0,38 | 790 |
| ФЛ 8.12-4 | 800х1180х300 | 0,22 | 0,55 | 1010 |
| ФЛ 8.24-4 | 800х2380х300 | 0,46 | 1,15 | 1870 |
| ФЛ 10.8-4 | 1000х780х300 | 0,17 | 0,42 | 910 |
| ФЛ 10.12-4 | 1000х1180х300 | 0,26 | 0,65 | 1220 |
| ФЛ 10.24-4 | 1000х2380х300 | 0,56 | 1,38 | 2740 |
| ФЛ 12.8-4 | 1200х780х300 | 0,20 | 0,50 | 1050 |
| ФЛ 12.12-4 | 1200х1180х300 | 0,31 | 0,78 | 1430 |
| ФЛ 12.24-4 | 1200х2380х300 | 0,65 | 1,63 | 3010 |
| ФЛ 14.24-4 | 1400х2380х300 | 0,76 | 1,90 | 3970 |
| ФЛ 16.8-4 | 1600х780х300 | 0,26 | 0,65 | 1840 |
| ФЛ 16.12-4 | 1600х1180х300 | 0,41 | 1,03 | 2710 |
| ФЛ 16.24-4 | 1600х2380х300 | 0,86 | 2,15 | 5015 |
| ФЛ 20.8-4 | 2000х780х500 | 0,50 | 1,25 | 2630 |
| ФЛ 20.12-4 | 2000х1180х500 | 0,78 | 1,95 | 4350 |
| ФЛ 24.12-4 | 2400х1180х500 | 0,91 | 2,30 | 5170 |
| ФЛ 24.30-4 | 2400х2980х500 | 2,30 | 5,75 | 12950 |
| ФЛ 28.8-4 | 2800х780х500 | 0,72 | 1,80 | 3840 |
| ФЛ 28.12-4 | 2800х1180х500 | 1,13 | 2,82 | 6260 |
| ФЛ 32.12-4 | 3200х1180х500 | 1,29 | 3,23 | 6990 |
/app/views/layouts/partials/_bottom_js.html.haml:18
slug: YandexMetrika region: Rostov